基础技术服务报价表(参考)
所有价格均为技术服务价格,不包含额外项目如:搬运,上下架,数据恢复等,具体价格视难度、数量、型号而定。
数据无价,您需要自行确保数据备份安全
联系方式
(请注明来意)
微信:Wanghr5418
QQ:965704308
mail: [email protected]
OpenClaw/Copaw搭建服务
基础部署 / 高级定制 / 企业级部署
基础部署服务
| 服务项目 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 个人电脑部署(不含通讯) | ¥99 | Windows/macOS/Linux系统本地部署 |
| 包含通讯集成部署 | ¥159 | Windows/macOS/Linux/Docker等部署 |
| 多节点并发安装 | ¥259起 | 电脑+服务器双环境部署 |
| Worker节点 | 80 | 多节点每增加一个Workder节点多80元 |
高级定制服务
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥) |
|---|---|---|
| 基础部署升级定制 | 在基础部署基础上增加个性化配置 | +199 |
| 单独定制服务 | 包含完整高级定制功能 | 599 |
| 模型多接口配置 | 额外配置API模型接口 | +99/个 |
| 工具链集成 | 根据需求配置特定工具链 | +149/套 |
企业级部署服务
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥) |
|---|---|---|
| 企业基础部署 | 包含企业级核心功能 | 1,299 |
| 团队培训服务 | 1-2小时团队使用培训 | +399 |
| 监控集成服务 | 集成Prometheus/Grafana等监控 | +599 |
| 30天技术支持 | 30天内不限次技术支持 | +799 |
增值服务
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥) |
|---|---|---|
| 7天技术支持 | 基础部署后技术支持 | 99 |
| 30天技术支持 | 扩展技术支持期限 | 299 |
| 远程故障排查 | 解决运行中遇到的问题 | 99/次 |
| 性能优化服务 | Token消耗优化配置 | 199 |
| 数据迁移服务 | 数据备份与迁移 | 149 |
| 二次开发咨询 | 自定义功能开发咨询 | 299/小时 |
📌 说明
- 专业SRE工程师提供部署服务
- 环境检测、模型配置、人设定制一体化
- 7天技术支持,解决部署后问题
- 明码标价,无隐形消费
- 远程部署,安全透明
一、Windows 设备
安装 / 维护 / 检查
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| 系统安装 | 系统安装 + 驱动 | 150~200 |
| 系统维护 | 启动慢 / 蓝屏 / 异常排查 | 150~250 |
| 系统检查 | 硬件 / 磁盘 / 系统健康 | 100~150 |
| 数据迁移 | 系统重装前数据备份 | 200~400 |
📌 说明
- 不含数据恢复
- 老机器、问题机视情况加价
二、非服务器Linux服务
安装 / 维护 / 检查
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| 系统安装 | Ubuntu / CentOS / SUSE | 200~400 |
| 基础环境 | SSH / 防火墙 / 常用工具 | 150~300 |
| 系统维护 | 服务异常 / 磁盘满 | 200~400 |
| 系统检查 | CPU / 内存 / IO | 200~400 |
📌 说明
- 默认命令行操作
- 不含复杂业务部署
三、macOS 设备
安装 / 维护 / 检查
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| 系统重装 | 官方系统恢复 | 200~300 |
| 系统维护 | 卡顿 / 软件异常 | 200~300 |
| 系统检查 | 硬盘 / 电池 / 性能 | 150~200 |
| 环境配置 | 开发 / 办公环境 | 200~400 |
📌 说明
- 不刷机、不解锁、不破解
四、服务器
安装 / 维护 / 检查
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| 服务器系统安装 | Linux / Windows Server | 400~600 |
| 基础初始化 | RAID / 网络 / 用户 | 300~500 |
| 日常维护 | 服务巡检 / 日志检查 | 300~500 |
| 健康检查 | 硬件 / 系统状态 | 300~400 |
📌 说明
- 不含业务系统部署
- RAID 重建单独计费
五、存储设备(非 NAS)
安装 / 维护 / 检查
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| 存储初始化 | 磁盘 / 阵列 | 400~600 |
| 存储维护 | 异常告警 / IO | 400~800 |
| 健康检查 | SMART / 阵列状态 | 300~400 |
📌 说明
- 数据安全不承诺 100%
- 异常修复不等于数据恢复
- 自行保障数据安全
六、NAS 部署(群晖 / 飞牛 / 其他)
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| NAS 初始化 | 系统 / 存储池 | 300~500 |
| 权限 / 共享 | 用户 / 目录 | 200~400 |
| 数据迁移 | 旧设备 → NAS | 500~1000 |
| 远程访问 | DDNS / 内网穿透 | 200~400 |
📌 说明
- 复杂 RAID 另行计价
- 数据量决定最终价格
- 自行保障数据安全
七、上门巡检 / 运维维护
| 项目 | 服务内容 | 价格¥ |
|---|---|---|
| 上门巡检 | 设备检查 / 建议 | 200~400 |
| 半天维护 | ≤4 小时 | 500~800 |
| 全天维护 | ≤8 小时 | 1000~1500 |
| 包月维护 | 每周8小时 | 4000~6000 |
📌 说明
- 超时按小时加费
- 节假日价格上浮
八、数据库搭建
MySQL / 达梦
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥/台) |
|---|---|---|
| MySQL 部署 | 安装 / 初始化 | 300~500 |
| MySQL 优化 | 参数 / 权限 | 400~600 |
| 达梦数据库 | 安装 / 初始化 | 800~1200 |
| 数据检查 | 备份 / 状态 | 300~500 |
📌 说明
- 不含业务 SQL 调优
- 授权问题由客户负责
九、网络与安全服务
| 项目 | 服务内容 | 价格(¥) |
|---|---|---|
| VPN 搭建 | OpenVPN / WireGuard | 300~800 |
| 内网穿透 | Tailscale / FRP | 200~600 |
| 防火墙配置 | iptables / firewalld | 400~800 |
| SSL 证书 | 证书申请 / 配置 | 200~500 |
📌 说明
- 支持多种VPN方案
- 企业级需求另行计价
统一说明!!!
- 报价为基础服务价格,具体以现场情况为准
- 数据您自行做备份,不承担数据风险
- 超出服务范围将重新报价
- 可提供长期运维合作